- Description
- Illustrations du Tabernacle dans le désert (145 Ko) et images correspondantes
Table des matières :
Vue d’ensemble — Le parvis — Les vêtements du Souverain Sacrificateur — Le Lieu Saint — Les couvertures — Structure du Tabernacle — Le Lieu Très-saint — Le camp et son ordre de marche — Dénombrements du peuple au début et à la fin du désert
Ce document regroupe les diverses illustrations jointes à l’ouvrage publié par G. André sur « Le Tabernacle ».
Partout où des dimensions sont données sur les figures, elles sont en coudées (0,5 m environ)
1° illustration : Vue d’ensemble du Tabernacle et du parvis
|
|
| 1 | 2 |
2° illustration : Le parvis — L’Agneau qui a été immolé — Apoc. 5:12
| 1 | Parvis | Ex. 27:9 | 7 | Pieux | Ex. 38:20 |
| 2 | Piliers | Ex. 27:10 | 8 | Porte | Ex. 27:16 29 |
| 3 | Bases d’airain | Ex. 27:10 | 9 | Rideau | Ex. 27:16 |
| 4 | Chapiteaux | Ex. 38:17 | 10 | Autel d’airain | Ex. 27:29 |
| 5 | Tenture | Ex. 27:9 | 11 | Grille | Ex. 27:4 31 |
| 6 | Baguette | Ex. 27:17 | 12 | Cuve | Ex. 30:18 33 |
3° illustration : Le souverain sacrificateur — Jésus le Fils de Dieu — Héb. 4:14
| 1 | Tiare | Ex. 28:37 | 9 | Éphod | Ex. 28:6 |
| 2 | Lame d’or | Ex. 28:36 | 10 | Ceinture | Ex. 28:8 |
| 3 | 2 pierres d’onyx | Ex. 28:9 | 11 | Robe | Ex. 28:31 |
| 4 | Chaînettes | Ex. 28:14 | 12 | Clochettes d’or | Ex. 28:33 |
| 5 | Anneaux d’or | Ex. 28:23 | 13 | Grenades | Ex. 28:33 |
| 6 | Pectoral | Ex. 28:15 | 14 | Tunique | Ex. 28:39 |
| 7 | 12 pierres | Ex. 28:17 | 15 | Encensoir | Héb. 9:4 |
| 8 | Cordon bleu | Ex. 28:28 | | | |
|
|
| 3 | 4 |
4° illustration : Le lieu saint — L’Esprit sonde toutes choses — 1 Cor. 2:10
| 1 | Table | Ex. 25:23 | 7 | 1 fleur | Ex. 25:33 |
| 2 | Couronnement | Ex. 25:24 | 8 | 4 calices | Ex. 25:34 |
| 3 | Pain | Lév. 24:5 ; Ex. 25:30 | 9 | 1 pomme | Ex. 25:35 |
| 4 | Chandelier | Ex. 25:31 | 10 | Lampe | Ex. 27:20 |
| 5 | 3 calices | Ex. 25:33 | 11 | Autel d’or | Ex. 30:1 |
| 6 | 1 pomme | Ex. 25:33 | 12 | Encens | Ex. 30:34 |
5° illustration : Les couvertures — Point d’apparence en Lui — Ésaïe 53:2
| 1 | Tabernacle de 10 tapis | Ex. 26:1 |
| 2 | Agrafes d’or | Ex. 26:6 |
| 3 | Tente de poils de chèvre de 11 tapis | Ex. 26:7 |
| 4 | Agrafes d’airain | Ex. 26:11 |
| 5 | Couverture de peaux de béliers | Ex. 26:14 |
| 6 | Couverture de peaux de taissons | Ex. 26:14 |
| 7 | La nuée | Ex. 40:34 |
|
|
| 5 | 6 |
6° illustration : Le tabernacle — Un temple saint dans le Seigneur — Éph. 2:21
| 1 | Ais | Ex. 26:15 | 7 | Piliers | Ex. 26:32 |
| 2 | Tenons | Ex. 26:17 | 8 | Rideau | Ex. 26:36 |
| 3 | Bases d’argent | Ex. 26:19 | 9 | Piliers | Ex. 26:37 |
| 4 | Traverse centrale | Ex. 26:28 | 10 | Lieu Saint | Héb. 9:2 |
| 5 | Traverses | Ex. 26:26 | 11 | Lieu très Saint | Héb. 9:3 |
| 6 | Voile | Ex. 26:31 | | | |
7° illustration : Le lieu Très-saint — Christ est entré avec son propre sang — Héb. 9:11
| 1 | Arche | Ex. 25:10 |
| 2 | Propitiatoire | Ex. 25:17 |
| Contenu de l’arche | Héb. 9:4 |
| 3 | Tables de la Loi | Deut. 10:5 |
| 4 | Cruche d’or | Ex. 16:33 |
| 5 | Verge d’Aaron | Nomb. 17:8 |
|
|
| 7 | 8 |
8° illustration : Le camp et son ordre de marche — Je suis avec vous tous les jours — Matt. 28:20
Le camp : Livre des Nombres — Chiffres du dénombrement selon Nomb. 1
L’ordre de marche : Nombres 10:14-28
| | Livre des Nombres | | | Livre des Nombres |
| 1 | Emplacement du Tabernacle | | 10 | Siméon | 2:12 |
| 2 | Moïse, Aaron, ses fils | 3:38 | 11 | Gad | 2:14 |
| 3 | Merari (Lévites 3:17) | 3:35 ; 10:17 | 12 | Éphraïm | 2:18 ; 10:22 |
| 4 | Guershon (Lévites 3:17) | 3:23 ; 10:17 | 13 | Manassé | 2:20 |
| 5 | Kehath (Lévites 3:17) | 3:29 ; 10:21 | 14 | Benjamin | 2:22 |
| 6 | Juda | 2:3 ; 10:14 | 15 | Dan | 2:25 ; 10:25 |
| 7 | Issacar | 2:5 | 16 | Aser | 2:27 |
| 8 | Zabulon | 2:7 | 17 | Nephtali | 2:29 |
| 9 | Ruben | 2:10 ; 10:18 | | | |
Sur l’ordre des tribus, en général dans la Parole, voir H.R. article spécial
Dénombrement du peuple au début et à la fin de la traversée du désert
| Tribu | Dénombrement selon Nombres 1 | Dénombrement selon Nombres 26 | Différence |
| Midi | Ruben | 46500 | 43730 | -2770 |
| Siméon | 59300 | 22200 | -37100 |
| Gad | 45650 | 40500 | -5150 |
| Orient | Juda | 74600 | 76500 | +1900 |
| Issacar | 54400 | 64300 | +9900 |
| Zabulon | 57400 | 60500 | +3100 |
| Occident | Joseph-Éphraïm | 40500 | 32500 | -9000 |
| Joseph-Manassé | 32200 | 52700 | +20500 |
| Benjamin | 35400 | 45600 | +20200 |
| Nord | Dan | 62700 | 64400 | +1700 |
| Aser | 41500 | 53400 | +11900 |
| Nephtali | 53400 | 45400 | -8000 |
| Total | 603550 | 601730 | -1820 |